Actualizado 15.08.2026
Pronósticos de los próximos partidos
Estimaciones de probabilidad calculadas a partir de las cuotas actuales de las casas — información de referencia, no un consejo de apuesta.
Jugar en Rainbet →Probabilidades por partido
| Hora | Partido | Liga | 1 | X | 2 | Favorito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Atlante FC – Toluca | Liga MX | 14% | 22% | 64% | Toluca |
| 19:10 | Monterrey – FC Juárez | Liga MX | 61% | 22% | 17% | Monterrey |
| 21:10 | Atlas – Tigres | Liga MX | 29% | 29% | 42% | Tigres |
| 17:30 | Atlanta United FC – New York Red Bulls | MLS | 49% | 24% | 27% | Atlanta United FC |
| 17:30 | CF Montreal – D.C. United | MLS | 43% | 27% | 31% | CF Montreal |
| 17:30 | Charlotte FC – Columbus Crew SC | MLS | 42% | 26% | 32% | Charlotte FC |
| 17:30 | Orlando City SC – FC Cincinnati | MLS | 43% | 23% | 33% | Orlando City SC |
| 17:30 | Toronto FC – New England Revolution | MLS | 43% | 27% | 30% | Toronto FC |
| 18:30 | Houston Dynamo – LA Galaxy | MLS | 55% | 23% | 22% | Houston Dynamo |
| 18:30 | Nashville SC – Inter Miami CF | MLS | 43% | 25% | 32% | Nashville SC |
| 19:30 | Colorado Rapids – Sporting Kansas City | MLS | 63% | 20% | 16% | Colorado Rapids |
| 19:30 | Real Salt Lake – Minnesota United FC | MLS | 54% | 25% | 21% | Real Salt Lake |
Los porcentajes son el inverso normalizado de las cuotas 1X2 (se elimina el margen de la casa). Describen el consenso del mercado, no un resultado garantizado.
Cómo se calculan estos pronósticos
Cada porcentaje se deriva de las cuotas decimales 1X2 de nuestro feed de datos: probabilidad = 1/cuota, normalizada para que los tres resultados sumen 100%. Sin modelos y sin opiniones — solo el consenso del mercado. Las cuotas se mueven, así que el pronóstico cambia con cada actualización.
18+. Los pronósticos son estimaciones informativas, no son un consejo y no garantizan ningún resultado. Juega con responsabilidad.